Convertir les unités de concentration massique
Convertissez en ligne les unités de concentration massique.
Unités de concentration massique
Unités litre
g/l : gramme par litre
kg/l : kg par litre
mg/l : mg par litre
µg/l : microgramme par litre
Unités millilitre
ng/ml : nanogramme par ml
pg/ml : picogramme par ml
µg/ml : microgramme par millilitre
g/ml : gramme par millilitre
Unités mètre cube
g/m³ : gramme par mètre cube
kg/m³ : kg par mètre cube
mg/m³ : mg par mètre cube
µg/m³ : microgramme par mètre cube
Petites concentrations dans l'eau
ppm : parties par million
% : pourcent
Tableaux de conversion d'unités de concentration massique
Unités litre / Unités litre# | g/l | kg/l | mg/l | µg/l |
---|---|---|---|---|
1 g/l = | 1 | 0.001 | 1000 | 1.0e+6 |
1 kg/l = | 1000 | 1 | 1.0e+6 | 1.0e+9 |
1 mg/l = | 0.001 | 1.0e-6 | 1 | 1000 |
1 µg/l = | 1.0e-6 | 1.0e-9 | 0.001 | 1 |
Unités litre / Unités millilitre
# | ng/ml | pg/ml | µg/ml | g/ml |
---|---|---|---|---|
1 g/l = | 1.0e+6 | 1.0e+9 | 1000 | 0.001 |
1 kg/l = | 1.0e+9 | 1.0e+12 | 1.0e+6 | 1 |
1 mg/l = | 1000 | 1.0e+6 | 1 | 1.0e-6 |
1 µg/l = | 1 | 1000 | 0.001 | 1.0e-9 |
Unités litre / Unités mètre cube
# | g/m³ | kg/m³ | mg/m³ | µg/m³ |
---|---|---|---|---|
1 g/l = | 1000 | 1 | 1.0e+6 | 1.0e+9 |
1 kg/l = | 1.0e+6 | 1000 | 1.0e+9 | 1.0e+12 |
1 mg/l = | 1 | 0.001 | 1000 | 1.0e+6 |
1 µg/l = | 0.001 | 1.0e-6 | 1 | 1000 |
Unités millilitre / Unités litre
# | g/l | kg/l | mg/l | µg/l |
---|---|---|---|---|
1 ng/ml = | 1.0e-6 | 1.0e-9 | 0.001 | 1 |
1 pg/ml = | 1.0e-9 | 1.0e-12 | 1.0e-6 | 0.001 |
1 µg/ml = | 0.001 | 1.0e-6 | 1 | 1000 |
1 g/ml = | 1000 | 1 | 1.0e+6 | 1.0e+9 |
Unités millilitre / Unités millilitre
# | ng/ml | pg/ml | µg/ml | g/ml |
---|---|---|---|---|
1 ng/ml = | 1 | 1000 | 0.001 | 1.0e-9 |
1 pg/ml = | 0.001 | 1 | 1.0e-6 | 1.0e-12 |
1 µg/ml = | 1000 | 1.0e+6 | 1 | 1.0e-6 |
1 g/ml = | 1.0e+9 | 1.0e+12 | 1.0e+6 | 1 |
Unités millilitre / Unités mètre cube
# | g/m³ | kg/m³ | mg/m³ | µg/m³ |
---|---|---|---|---|
1 ng/ml = | 0.001 | 1.0e-6 | 1 | 1000 |
1 pg/ml = | 1.0e-6 | 1.0e-9 | 0.001 | 1 |
1 µg/ml = | 1 | 0.001 | 1000 | 1.0e+6 |
1 g/ml = | 1.0e+6 | 1000 | 1.0e+9 | 1.0e+12 |
Unités mètre cube / Unités litre
# | g/l | kg/l | mg/l | µg/l |
---|---|---|---|---|
1 g/m³ = | 0.001 | 1.0e-6 | 1 | 1000 |
1 kg/m³ = | 1 | 0.001 | 1000 | 1.0e+6 |
1 mg/m³ = | 1.0e-6 | 1.0e-9 | 0.001 | 1 |
1 µg/m³ = | 1.0e-9 | 1.0e-12 | 1.0e-6 | 0.001 |
Unités mètre cube / Unités millilitre
# | ng/ml | pg/ml | µg/ml | g/ml |
---|---|---|---|---|
1 g/m³ = | 1000 | 1.0e+6 | 1 | 1.0e-6 |
1 kg/m³ = | 1.0e+6 | 1.0e+9 | 1000 | 0.001 |
1 mg/m³ = | 1 | 1000 | 0.001 | 1.0e-9 |
1 µg/m³ = | 0.001 | 1 | 1.0e-6 | 1.0e-12 |
Unités mètre cube / Unités mètre cube
# | g/m³ | kg/m³ | mg/m³ | µg/m³ |
---|---|---|---|---|
1 g/m³ = | 1 | 0.001 | 1000 | 1.0e+6 |
1 kg/m³ = | 1000 | 1 | 1.0e+6 | 1.0e+9 |
1 mg/m³ = | 0.001 | 1.0e-6 | 1 | 1000 |
1 µg/m³ = | 1.0e-6 | 1.0e-9 | 0.001 | 1 |
Petites concentrations dans l'eau / Petites concentrations dans l'eau
# | ppm | % |
---|---|---|
1 ppm = | 1 | 0.0001 |
1 % = | 10000 | 1 |