Convertir les unités de conductivité électrique
Unités de conductivité électrique
Unités SI et dérivées /mètre
S/m : siemens par mètre
dS/m : décisiemens par mètre
mS/m : millisiemens par mètre
µS/m : microsiemens par mètre
nS/m : nanosiemens par mètre
pS/m : picosiemens par mètre
Unités SI et dérivés /cm
S/cm : siemens par cm
dS/cm : décisiemens par cm
mS/cm : millisiemens par cm
µS/cm : microsiemens par cm
nS/cm : nanosiemens par cm
pS/cm : picosiemens par cm
Autres unités dérivées SI
S.m/mm² : siemens mètre par mm carré
A/V.m : ampère par volt mètre
Unités anglo-saxonnes
S/pouce : siemens par pouce
S/pied : siemens par pied
Unités mho
℧/m : mho par mètre
℧/cm : mho par cm
m℧/cm : mmho par cm
Unités CGS-EMU
1/s : 1/secondes
stat℧/m : statmho par mètre
stat℧/cm : statmho par cm
ab℧/m : abmho par mètre
ab℧/cm : abmho par cm
Tableaux de conversion d'unités de conductivité électrique
Unités SI et dérivées /mètre / Unités SI et dérivées /mètre# | S/m | dS/m | mS/m | µS/m | nS/m | pS/m |
---|---|---|---|---|---|---|
1 S/m = | 1 | 10 | 1000 | 1.0e+6 | 1.0e+9 | 1.0e+12 |
1 dS/m = | 0.1 | 1 | 100 | 100000 | 1.0e+8 | 1.0e+11 |
1 mS/m = | 0.001 | 0.01 | 1 | 1000 | 1.0e+6 | 1.0e+9 |
1 µS/m = | 1.0e-6 | 1.0e-5 | 0.001 | 1 | 1000 | 1.0e+6 |
1 nS/m = | 1.0e-9 | 1.0e-8 | 1.0e-6 | 0.001 | 1 | 1000 |
1 pS/m = | 1.0e-12 | 1.0e-11 | 1.0e-9 | 1.0e-6 | 0.001 | 1 |
Unités SI et dérivées /mètre / Unités SI et dérivés /cm
# | S/cm | dS/cm | mS/cm | µS/cm | nS/cm | pS/cm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 S/m = | 0.01 | 0.1 | 10 | 10000 | 1.0e+7 | 1.0e+10 |
1 dS/m = | 0.001 | 0.01 | 1 | 1000 | 1.0e+6 | 1.0e+9 |
1 mS/m = | 1.0e-5 | 0.0001 | 0.01 | 10 | 10000 | 1.0e+7 |
1 µS/m = | 1.0e-8 | 1.0e-7 | 1.0e-5 | 0.01 | 10 | 10000 |
1 nS/m = | 1.0e-11 | 1.0e-10 | 1.0e-8 | 1.0e-5 | 0.01 | 10 |
1 pS/m = | 1.0e-14 | 1.0e-13 | 1.0e-11 | 1.0e-8 | 1.0e-5 | 0.01 |
Unités SI et dérivées /mètre / Autres unités dérivées SI
# | S.m/mm² | A/V.m |
---|---|---|
1 S/m = | 1.0e-6 | 1 |
1 dS/m = | 1.0e-7 | 0.1 |
1 mS/m = | 1.0e-9 | 0.001 |
1 µS/m = | 1.0e-12 | 1.0e-6 |
1 nS/m = | 1.0e-15 | 1.0e-9 |
1 pS/m = | 1.0e-18 | 1.0e-12 |
Unités SI et dérivées /mètre / Unités anglo-saxonnes
# | S/pouce | S/pied |
---|---|---|
1 S/m = | 0.0254 | 0.3048 |
1 dS/m = | 0.0025 | 0.0305 |
1 mS/m = | 2.54e-5 | 0.0003 |
1 µS/m = | 2.54e-8 | 3.048e-7 |
1 nS/m = | 2.54e-11 | 3.048e-10 |
1 pS/m = | 2.54e-14 | 3.048e-13 |
Unités SI et dérivées /mètre / Unités mho
# | ℧/m | ℧/cm | m℧/cm |
---|---|---|---|
1 S/m = | 1 | 0.01 | 10 |
1 dS/m = | 0.1 | 0.001 | 1 |
1 mS/m = | 0.001 | 1.0e-5 | 0.01 |
1 µS/m = | 1.0e-6 | 1.0e-8 | 1.0e-5 |
1 nS/m = | 1.0e-9 | 1.0e-11 | 1.0e-8 |
1 pS/m = | 1.0e-12 | 1.0e-14 | 1.0e-11 |
Unités SI et dérivées /mètre / Unités CGS-EMU
# | 1/s | stat℧/m | stat℧/cm | ab℧/m | ab℧/cm |
---|---|---|---|---|---|
1 S/m = | 1.1126e-10 | 8.9875e+11 | 8.9875e+9 | 1.0e-9 | 1.0e-11 |
1 dS/m = | 1.1126e-11 | 8.9875e+10 | 8.9875e+8 | 1.0e-10 | 1.0e-12 |
1 mS/m = | 1.1126e-13 | 8.9875e+8 | 8.9875e+6 | 1.0e-12 | 1.0e-14 |
1 µS/m = | 1.1126e-16 | 8.9875e+5 | 8987.528 | 1.0e-15 | 1.0e-17 |
1 nS/m = | 1.1126e-19 | 898.7528 | 8.9875 | 1.0e-18 | 1.0e-20 |
1 pS/m = | 1.1126e-22 | 0.8988 | 0.009 | 1.0e-21 | 1.0e-23 |
Unités SI et dérivés /cm / Unités SI et dérivés /cm
# | S/cm | dS/cm | mS/cm | µS/cm | nS/cm | pS/cm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 S/cm = | 1 | 10 | 1000 | 1.0e+6 | 1.0e+9 | 1.0e+12 |
1 dS/cm = | 0.1 | 1 | 100 | 100000 | 1.0e+8 | 1.0e+11 |
1 mS/cm = | 0.001 | 0.01 | 1 | 1000 | 1.0e+6 | 1.0e+9 |
1 µS/cm = | 1.0e-6 | 1.0e-5 | 0.001 | 1 | 1000 | 1.0e+6 |
1 nS/cm = | 1.0e-9 | 1.0e-8 | 1.0e-6 | 0.001 | 1 | 1000 |
1 pS/cm = | 1.0e-12 | 1.0e-11 | 1.0e-9 | 1.0e-6 | 0.001 | 1 |
Unités SI et dérivés /cm / Autres unités dérivées SI
# | S.m/mm² | A/V.m |
---|---|---|
1 S/cm = | 0.0001 | 100 |
1 dS/cm = | 1.0e-5 | 10 |
1 mS/cm = | 1.0e-7 | 0.1 |
1 µS/cm = | 1.0e-10 | 0.0001 |
1 nS/cm = | 1.0e-13 | 1.0e-7 |
1 pS/cm = | 1.0e-16 | 1.0e-10 |
Unités SI et dérivés /cm / Unités anglo-saxonnes
# | S/pouce | S/pied |
---|---|---|
1 S/cm = | 2.54 | 30.48 |
1 dS/cm = | 0.254 | 3.048 |
1 mS/cm = | 0.0025 | 0.0305 |
1 µS/cm = | 2.54e-6 | 3.048e-5 |
1 nS/cm = | 2.54e-9 | 3.048e-8 |
1 pS/cm = | 2.54e-12 | 3.048e-11 |
Unités SI et dérivés /cm / Unités mho
# | ℧/m | ℧/cm | m℧/cm |
---|---|---|---|
1 S/cm = | 100 | 1 | 1000 |
1 dS/cm = | 10 | 0.1 | 100 |
1 mS/cm = | 0.1 | 0.001 | 1 |
1 µS/cm = | 0.0001 | 1.0e-6 | 0.001 |
1 nS/cm = | 1.0e-7 | 1.0e-9 | 1.0e-6 |
1 pS/cm = | 1.0e-10 | 1.0e-12 | 1.0e-9 |
Unités SI et dérivés /cm / Unités CGS-EMU
# | 1/s | stat℧/m | stat℧/cm | ab℧/m | ab℧/cm |
---|---|---|---|---|---|
1 S/cm = | 1.1126e-8 | 8.9875e+13 | 8.9875e+11 | 1.0e-7 | 1.0e-9 |
1 dS/cm = | 1.1126e-9 | 8.9875e+12 | 8.9875e+10 | 1.0e-8 | 1.0e-10 |
1 mS/cm = | 1.1126e-11 | 8.9875e+10 | 8.9875e+8 | 1.0e-10 | 1.0e-12 |
1 µS/cm = | 1.1126e-14 | 8.9875e+7 | 8.9875e+5 | 1.0e-13 | 1.0e-15 |
1 nS/cm = | 1.1126e-17 | 89875.2801 | 898.7528 | 1.0e-16 | 1.0e-18 |
1 pS/cm = | 1.1126e-20 | 89.8753 | 0.8988 | 1.0e-19 | 1.0e-21 |
Autres unités dérivées SI / Autres unités dérivées SI
# | S.m/mm² | A/V.m |
---|---|---|
1 S.m/mm² = | 1 | 1.0e+6 |
1 A/V.m = | 1.0e-6 | 1 |
Autres unités dérivées SI / Unités anglo-saxonnes
# | S/pouce | S/pied |
---|---|---|
1 S.m/mm² = | 25400 | 3.048e+5 |
1 A/V.m = | 0.0254 | 0.3048 |
Autres unités dérivées SI / Unités mho
# | ℧/m | ℧/cm | m℧/cm |
---|---|---|---|
1 S.m/mm² = | 1.0e+6 | 10000 | 1.0e+7 |
1 A/V.m = | 1 | 0.01 | 10 |
Autres unités dérivées SI / Unités CGS-EMU
# | 1/s | stat℧/m | stat℧/cm | ab℧/m | ab℧/cm |
---|---|---|---|---|---|
1 S.m/mm² = | 0.0001 | 8.9875e+17 | 8.9875e+15 | 0.001 | 1.0e-5 |
1 A/V.m = | 1.1126e-10 | 8.9875e+11 | 8.9875e+9 | 1.0e-9 | 1.0e-11 |
Unités anglo-saxonnes / Unités anglo-saxonnes
# | S/pouce | S/pied |
---|---|---|
1 S/pouce = | 1 | 12 |
1 S/pied = | 0.0833 | 1 |
Unités anglo-saxonnes / Unités mho
# | ℧/m | ℧/cm | m℧/cm |
---|---|---|---|
1 S/pouce = | 39.3701 | 0.3937 | 393.7008 |
1 S/pied = | 3.2808 | 0.0328 | 32.8084 |
Unités anglo-saxonnes / Unités CGS-EMU
# | 1/s | stat℧/m | stat℧/cm | ab℧/m | ab℧/cm |
---|---|---|---|---|---|
1 S/pouce = | 4.3803e-9 | 3.5384e+13 | 3.5384e+11 | 3.937e-8 | 3.937e-10 |
1 S/pied = | 3.6502e-10 | 2.9487e+12 | 2.9487e+10 | 3.2808e-9 | 3.2808e-11 |
Unités mho / Unités mho
# | ℧/m | ℧/cm | m℧/cm |
---|---|---|---|
1 ℧/m = | 1 | 0.01 | 10 |
1 ℧/cm = | 100 | 1 | 1000 |
1 m℧/cm = | 0.1 | 0.001 | 1 |
Unités mho / Unités CGS-EMU
# | 1/s | stat℧/m | stat℧/cm | ab℧/m | ab℧/cm |
---|---|---|---|---|---|
1 ℧/m = | 1.1126e-10 | 8.9875e+11 | 8.9875e+9 | 1.0e-9 | 1.0e-11 |
1 ℧/cm = | 1.1126e-8 | 8.9875e+13 | 8.9875e+11 | 1.0e-7 | 1.0e-9 |
1 m℧/cm = | 1.1126e-11 | 8.9875e+10 | 8.9875e+8 | 1.0e-10 | 1.0e-12 |
Unités CGS-EMU / Unités CGS-EMU
# | 1/s | stat℧/m | stat℧/cm | ab℧/m | ab℧/cm |
---|---|---|---|---|---|
1 1/s = | 1 | 8.078e+21 | 8.078e+19 | 8.988 | 0.0899 |
1 stat℧/m = | 1.2379e-22 | 1 | 0.01 | 1.1127e-21 | 1.1127e-23 |
1 stat℧/cm = | 1.2379e-20 | 100 | 1 | 1.1127e-19 | 1.1127e-21 |
1 ab℧/m = | 0.1113 | 8.9875e+20 | 8.9875e+18 | 1 | 0.01 |
1 ab℧/cm = | 11.1259 | 8.9875e+22 | 8.9875e+20 | 100 | 1 |