Convertir les unités d'intensité électrique
Ce calculateur convertit en ligne les unités d'intensité électrique.
Unités de courant électrique
Multiples de l'ampère
A : ampère
kA : kiloampère
MA : mégaampère
GA : gigaampère
TA : téraampèere
Divisions de l'ampère
A : ampère
cA : centiampère
mA : milliampère
µA : microampère
nA : nanoampère
pA : picoampère
Système CGS-EMU
statA : statampère
abA : abampère
biot : biot
Tableaux de conversion de courant électrique
Multiples de l'ampère / Multiples de l'ampère# | A | kA | MA | GA | TA |
---|---|---|---|---|---|
1 A = | 1 | 0.001 | 1.0e-6 | 1.0e-9 | 1.0e-12 |
1 kA = | 1000 | 1 | 0.001 | 1.0e-6 | 1.0e-9 |
1 MA = | 1.0e+6 | 1000 | 1 | 0.001 | 1.0e-6 |
1 GA = | 1.0e+9 | 1.0e+6 | 1000 | 1 | 0.001 |
1 TA = | 1.0e+12 | 1.0e+9 | 1.0e+6 | 1000 | 1 |
Multiples de l'ampère / Divisions de l'ampère
# | A | cA | mA | µA | nA | pA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 A = | 1 | 100 | 1000 | 1.0e+6 | 1.0e+9 | 1.0e+12 |
1 kA = | 1000 | 100000 | 1.0e+6 | 1.0e+9 | 1.0e+12 | 1.0e+15 |
1 MA = | 1.0e+6 | 1.0e+8 | 1.0e+9 | 1.0e+12 | 1.0e+15 | 1.0e+18 |
1 GA = | 1.0e+9 | 1.0e+11 | 1.0e+12 | 1.0e+15 | 1.0e+18 | 1.0e+21 |
1 TA = | 1.0e+12 | 1.0e+14 | 1.0e+15 | 1.0e+18 | 1.0e+21 | 1.0e+24 |
Divisions de l'ampère / Multiples de l'ampère
# | A | kA | MA | GA | TA |
---|---|---|---|---|---|
1 A = | 1 | 0.001 | 1.0e-6 | 1.0e-9 | 1.0e-12 |
1 cA = | 0.01 | 1.0e-5 | 1.0e-8 | 1.0e-11 | 1.0e-14 |
1 mA = | 0.001 | 1.0e-6 | 1.0e-9 | 1.0e-12 | 1.0e-15 |
1 µA = | 1.0e-6 | 1.0e-9 | 1.0e-12 | 1.0e-15 | 1.0e-18 |
1 nA = | 1.0e-9 | 1.0e-12 | 1.0e-15 | 1.0e-18 | 1.0e-21 |
1 pA = | 1.0e-12 | 1.0e-15 | 1.0e-18 | 1.0e-21 | 1.0e-24 |
Divisions de l'ampère / Divisions de l'ampère
# | A | cA | mA | µA | nA | pA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 A = | 1 | 100 | 1000 | 1.0e+6 | 1.0e+9 | 1.0e+12 |
1 cA = | 0.01 | 1 | 10 | 10000 | 1.0e+7 | 1.0e+10 |
1 mA = | 0.001 | 0.1 | 1 | 1000 | 1.0e+6 | 1.0e+9 |
1 µA = | 1.0e-6 | 0.0001 | 0.001 | 1 | 1000 | 1.0e+6 |
1 nA = | 1.0e-9 | 1.0e-7 | 1.0e-6 | 0.001 | 1 | 1000 |
1 pA = | 1.0e-12 | 1.0e-10 | 1.0e-9 | 1.0e-6 | 0.001 | 1 |
Divisions de l'ampère / Système CGS-EMU
# | statA | abA | biot |
---|---|---|---|
1 A = | 2.9979e+9 | 0.1 | 0.1 |
1 cA = | 2.9979e+7 | 0.001 | 0.001 |
1 mA = | 2.9979e+6 | 0.0001 | 0.0001 |
1 µA = | 2997.9245 | 1.0e-7 | 1.0e-7 |
1 nA = | 2.9979 | 1.0e-10 | 1.0e-10 |
1 pA = | 0.003 | 1.0e-13 | 1.0e-13 |
Multiples de l'ampère / Système CGS-EMU
# | statA | abA | biot |
---|---|---|---|
1 A = | 2.9979e+9 | 0.1 | 0.1 |
1 kA = | 2.9979e+12 | 100 | 100 |
1 MA = | 2.9979e+15 | 100000 | 100000 |
1 GA = | 2.9979e+18 | 1.0e+8 | 1.0e+8 |
1 TA = | 2.9979e+21 | 1.0e+11 | 1.0e+11 |
Système CGS-EMU / Multiples de l'ampère
# | A | kA | MA | GA | TA |
---|---|---|---|---|---|
1 statA = | 3.3356e-10 | 3.3356e-13 | 3.3356e-16 | 3.3356e-19 | 3.3356e-22 |
1 abA = | 10 | 0.01 | 1.0e-5 | 1.0e-8 | 1.0e-11 |
1 biot = | 10 | 0.01 | 1.0e-5 | 1.0e-8 | 1.0e-11 |
Système CGS-EMU / Divisions de l'ampère
# | A | cA | mA | µA | nA | pA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 statA = | 3.3356e-10 | 3.3356e-8 | 3.3356e-7 | 0.0003 | 0.3336 | 333.5641 |
1 abA = | 10 | 1000 | 10000 | 1.0e+7 | 1.0e+10 | 1.0e+13 |
1 biot = | 10 | 1000 | 10000 | 1.0e+7 | 1.0e+10 | 1.0e+13 |
Système CGS-EMU / Système CGS-EMU
# | statA | abA | biot |
---|---|---|---|
1 statA = | 1 | 3.3356e-11 | 3.3356e-11 |
1 abA = | 2.9979e+10 | 1 | 1 |
1 biot = | 2.9979e+10 | 1 | 1 |