Convertir les unités de résistance électrique
Ce calculateur convertit en ligne les unités de résistance électrique.
Unités de résistance électrique
Multiples de l'ohm
Ω : ohm
kΩ : kiloohm
MΩ : mégaohm
GΩ : Gigaohm
Divisions de l'ohm
Ω : ohm
cΩ : centiohm
mΩ : milliohm
µΩ : microohm
nΩ : nanoohm
pΩ : picoohm
Système CGS-EMU
statΩ : statohm
abΩ : abohm
Tableaux de conversion d'unités de résistance électrique
Multiples de l'ohm / Multiples de l'ohm# | Ω | kΩ | MΩ | GΩ |
---|---|---|---|---|
1 Ω = | 1 | 0.001 | 1.0e-6 | 1.0e-9 |
1 kΩ = | 1000 | 1 | 0.001 | 1.0e-6 |
1 MΩ = | 1.0e+6 | 1000 | 1 | 0.001 |
1 GΩ = | 1.0e+9 | 1.0e+6 | 1000 | 1 |
Multiples de l'ohm / Divisions de l'ohm
# | Ω | cΩ | mΩ | µΩ | nΩ | pΩ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Ω = | 1 | 100 | 1000 | 1.0e+6 | 1.0e+9 | 1.0e+12 |
1 kΩ = | 1000 | 100000 | 1.0e+6 | 1.0e+9 | 1.0e+12 | 1.0e+15 |
1 MΩ = | 1.0e+6 | 1.0e+8 | 1.0e+9 | 1.0e+12 | 1.0e+15 | 1.0e+18 |
1 GΩ = | 1.0e+9 | 1.0e+11 | 1.0e+12 | 1.0e+15 | 1.0e+18 | 1.0e+21 |
Divisions de l'ohm / Multiples de l'ohm
# | Ω | kΩ | MΩ | GΩ |
---|---|---|---|---|
1 Ω = | 1 | 0.001 | 1.0e-6 | 1.0e-9 |
1 cΩ = | 0.01 | 1.0e-5 | 1.0e-8 | 1.0e-11 |
1 mΩ = | 0.001 | 1.0e-6 | 1.0e-9 | 1.0e-12 |
1 µΩ = | 1.0e-6 | 1.0e-9 | 1.0e-12 | 1.0e-15 |
1 nΩ = | 1.0e-9 | 1.0e-12 | 1.0e-15 | 1.0e-18 |
1 pΩ = | 1.0e-12 | 1.0e-15 | 1.0e-18 | 1.0e-21 |
Divisions de l'ohm / Divisions de l'ohm
# | Ω | cΩ | mΩ | µΩ | nΩ | pΩ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Ω = | 1 | 100 | 1000 | 1.0e+6 | 1.0e+9 | 1.0e+12 |
1 cΩ = | 0.01 | 1 | 10 | 10000 | 1.0e+7 | 1.0e+10 |
1 mΩ = | 0.001 | 0.1 | 1 | 1000 | 1.0e+6 | 1.0e+9 |
1 µΩ = | 1.0e-6 | 0.0001 | 0.001 | 1 | 1000 | 1.0e+6 |
1 nΩ = | 1.0e-9 | 1.0e-7 | 1.0e-6 | 0.001 | 1 | 1000 |
1 pΩ = | 1.0e-12 | 1.0e-10 | 1.0e-9 | 1.0e-6 | 0.001 | 1 |
Divisions de l'ohm / Système CGS-EMU
# | statΩ | abΩ |
---|---|---|
1 Ω = | 1.1127e-12 | 1.0e+9 |
1 cΩ = | 1.1127e-14 | 1.0e+7 |
1 mΩ = | 1.1127e-15 | 1.0e+6 |
1 µΩ = | 1.1127e-18 | 1000 |
1 nΩ = | 1.1127e-21 | 1 |
1 pΩ = | 1.1127e-24 | 0.001 |
Multiples de l'ohm / Système CGS-EMU
# | statΩ | abΩ |
---|---|---|
1 Ω = | 1.1127e-12 | 1.0e+9 |
1 kΩ = | 1.1127e-9 | 1.0e+12 |
1 MΩ = | 1.1127e-6 | 1.0e+15 |
1 GΩ = | 0.0011 | 1.0e+18 |
Système CGS-EMU / Multiples de l'ohm
# | Ω | kΩ | MΩ | GΩ |
---|---|---|---|---|
1 statΩ = | 8.9876e+11 | 8.9876e+8 | 8.9876e+5 | 898.7552 |
1 abΩ = | 1.0e-9 | 1.0e-12 | 1.0e-15 | 1.0e-18 |
Système CGS-EMU / Divisions de l'ohm
# | Ω | cΩ | mΩ | µΩ | nΩ | pΩ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 statΩ = | 8.9876e+11 | 8.9876e+13 | 8.9876e+14 | 8.9876e+17 | 8.9876e+20 | 8.9876e+23 |
1 abΩ = | 1.0e-9 | 1.0e-7 | 1.0e-6 | 0.001 | 1 | 1000 |
Système CGS-EMU / Système CGS-EMU
# | statΩ | abΩ |
---|---|---|
1 statΩ = | 1 | 8.9876e+20 |
1 abΩ = | 1.1127e-21 | 1 |