Convertir les unités de résistivité électrique
Ce calculateur convertit en ligne les unités de résistivité électrique.
Unités de résistivité électrique
Unités SI et dérivés
Ω.m : ohm mètre
Ω.cm : ohm cm
Ω.mm²/m : ohm mm carré par mètre
µΩ.cm : microohm cm
kΩ.m : kiloohm mètre
Unités pouce/pied
Ω.pouce : ohm pouce ou inch
Ω.pied : ohm pied ou ft
µΩ.pouce : microohm pouce ou inch
unités CGS-EMU
statohm.cm : statohm cm
abohm.cm : abohm cm
statohm.m : statohm mètre
abohm.m : abohm mètre
Tableaux de conversion d'unités de résistivité électrique
Unités SI et dérivés / Unités SI et dérivés# | Ω.m | Ω.cm | Ω.mm²/m | µΩ.cm | kΩ.m |
---|---|---|---|---|---|
1 Ω.m = | 1 | 100 | 1.0e+6 | 1.0e+8 | 0.001 |
1 Ω.cm = | 0.01 | 1 | 10000 | 1.0e+6 | 1.0e-5 |
1 Ω.mm²/m = | 1.0e-6 | 0.0001 | 1 | 100 | 1.0e-9 |
1 µΩ.cm = | 1.0e-8 | 1.0e-6 | 0.01 | 1 | 1.0e-11 |
1 kΩ.m = | 1000 | 100000 | 1.0e+9 | 1.0e+11 | 1 |
Unités SI et dérivés / Unités pouce/pied
# | Ω.pouce | Ω.pied | µΩ.pouce |
---|---|---|---|
1 Ω.m = | 39.3701 | 3.2808 | 3.937e+7 |
1 Ω.cm = | 0.3937 | 0.0328 | 3.937e+5 |
1 Ω.mm²/m = | 3.937e-5 | 3.2808e-6 | 39.3701 |
1 µΩ.cm = | 3.937e-7 | 3.2808e-8 | 0.3937 |
1 kΩ.m = | 39370.0787 | 3280.8399 | 3.937e+10 |
Unités pouce/pied / Unités SI et dérivés
# | Ω.m | Ω.cm | Ω.mm²/m | µΩ.cm | kΩ.m |
---|---|---|---|---|---|
1 Ω.pouce = | 0.0254 | 2.54 | 25400 | 2.54e+6 | 2.54e-5 |
1 Ω.pied = | 0.3048 | 30.48 | 3.048e+5 | 3.048e+7 | 0.0003 |
1 µΩ.pouce = | 2.54e-8 | 2.54e-6 | 0.0254 | 2.54 | 2.54e-11 |
Unités pouce/pied / Unités pouce/pied
# | Ω.pouce | Ω.pied | µΩ.pouce |
---|---|---|---|
1 Ω.pouce = | 1 | 0.0833 | 1.0e+6 |
1 Ω.pied = | 12 | 1 | 1.2e+7 |
1 µΩ.pouce = | 1.0e-6 | 8.3333e-8 | 1 |
Unités pouce/pied / unités CGS-EMU
# | statohm.cm | abohm.cm | statohm.m | abohm.m |
---|---|---|---|---|
1 Ω.pouce = | 2.8261e-12 | 2.54e+9 | 2.8261e-14 | 2.54e+7 |
1 Ω.pied = | 3.3914e-11 | 3.048e+10 | 3.3914e-13 | 3.048e+8 |
1 µΩ.pouce = | 2.8261e-18 | 2540 | 2.8261e-20 | 25.4 |
Unités SI et dérivés / unités CGS-EMU
# | statohm.cm | abohm.cm | statohm.m | abohm.m |
---|---|---|---|---|
1 Ω.m = | 1.1127e-10 | 1.0e+11 | 1.1127e-12 | 1.0e+9 |
1 Ω.cm = | 1.1127e-12 | 1.0e+9 | 1.1127e-14 | 1.0e+7 |
1 Ω.mm²/m = | 1.1127e-16 | 100000 | 1.1127e-18 | 1000 |
1 µΩ.cm = | 1.1127e-18 | 1000 | 1.1127e-20 | 10 |
1 kΩ.m = | 1.1127e-7 | 1.0e+14 | 1.1127e-9 | 1.0e+12 |
unités CGS-EMU / Unités SI et dérivés
# | Ω.m | Ω.cm | Ω.mm²/m | µΩ.cm | kΩ.m |
---|---|---|---|---|---|
1 statohm.cm = | 8.9876e+9 | 8.9876e+11 | 8.9876e+15 | 8.9876e+17 | 8.9876e+6 |
1 abohm.cm = | 1.0e-11 | 1.0e-9 | 1.0e-5 | 0.001 | 1.0e-14 |
1 statohm.m = | 8.9876e+11 | 8.9876e+13 | 8.9876e+17 | 8.9876e+19 | 8.9876e+8 |
1 abohm.m = | 1.0e-9 | 1.0e-7 | 0.001 | 0.1 | 1.0e-12 |
unités CGS-EMU / Unités pouce/pied
# | Ω.pouce | Ω.pied | µΩ.pouce |
---|---|---|---|
1 statohm.cm = | 3.5384e+11 | 2.9487e+10 | 3.5384e+17 |
1 abohm.cm = | 3.937e-10 | 3.2808e-11 | 0.0004 |
1 statohm.m = | 3.5384e+13 | 2.9487e+12 | 3.5384e+19 |
1 abohm.m = | 3.937e-8 | 3.2808e-9 | 0.0394 |
unités CGS-EMU / unités CGS-EMU
# | statohm.cm | abohm.cm | statohm.m | abohm.m |
---|---|---|---|---|
1 statohm.cm = | 1 | 8.9876e+20 | 0.01 | 8.9876e+18 |
1 abohm.cm = | 1.1127e-21 | 1 | 1.1127e-23 | 0.01 |
1 statohm.m = | 100 | 8.9876e+22 | 1 | 8.9876e+20 |
1 abohm.m = | 1.1127e-19 | 100 | 1.1127e-21 | 1 |