Convertir les unités de tension et de potentiel électrique.
Cet outil permet de convertir les unités de tension et de potentiel électrique comme le volt, le millivolt (mV) et kilovolt (kV).
Unités de tension électrique
Multiples du Volt
V : volt
hV : hectovolt
kV : kilovolt
MV : mégavolt
GV : Gigavolt
TV : Téravolt
Divisions du Volt
V : volt
dV : décivolt
cV : centivolt
mV : millivolt
µV : microvolt
nV : nanovolt
pV : picovolt
Système CGS-EMU
statV : statvolt
abV : abvolt
Tableaux de conversion d'unités de tension électrique
Multiples du Volt / Multiples du Volt# | V | hV | kV | MV | GV | TV |
---|---|---|---|---|---|---|
1 V = | 1 | 0.01 | 0.001 | 1.0e-6 | 1.0e-9 | 1.0e-12 |
1 hV = | 100 | 1 | 0.1 | 0.0001 | 1.0e-7 | 1.0e-10 |
1 kV = | 1000 | 10 | 1 | 0.001 | 1.0e-6 | 1.0e-9 |
1 MV = | 1.0e+6 | 10000 | 1000 | 1 | 0.001 | 1.0e-6 |
1 GV = | 1.0e+9 | 1.0e+7 | 1.0e+6 | 1000 | 1 | 0.001 |
1 TV = | 1.0e+12 | 1.0e+10 | 1.0e+9 | 1.0e+6 | 1000 | 1 |
Multiples du Volt / Divisions du Volt
# | V | dV | cV | mV | µV | nV | pV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 V = | 1 | 10 | 100 | 1000 | 1.0e+6 | 1.0e+9 | 1.0e+12 |
1 hV = | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | 1.0e+8 | 1.0e+11 | 1.0e+14 |
1 kV = | 1000 | 10000 | 100000 | 1.0e+6 | 1.0e+9 | 1.0e+12 | 1.0e+15 |
1 MV = | 1.0e+6 | 1.0e+7 | 1.0e+8 | 1.0e+9 | 1.0e+12 | 1.0e+15 | 1.0e+18 |
1 GV = | 1.0e+9 | 1.0e+10 | 1.0e+11 | 1.0e+12 | 1.0e+15 | 1.0e+18 | 1.0e+21 |
1 TV = | 1.0e+12 | 1.0e+13 | 1.0e+14 | 1.0e+15 | 1.0e+18 | 1.0e+21 | 1.0e+24 |
Divisions du Volt / Multiples du Volt
# | V | hV | kV | MV | GV | TV |
---|---|---|---|---|---|---|
1 V = | 1 | 0.01 | 0.001 | 1.0e-6 | 1.0e-9 | 1.0e-12 |
1 dV = | 0.1 | 0.001 | 0.0001 | 1.0e-7 | 1.0e-10 | 1.0e-13 |
1 cV = | 0.01 | 0.0001 | 1.0e-5 | 1.0e-8 | 1.0e-11 | 1.0e-14 |
1 mV = | 0.001 | 1.0e-5 | 1.0e-6 | 1.0e-9 | 1.0e-12 | 1.0e-15 |
1 µV = | 1.0e-6 | 1.0e-8 | 1.0e-9 | 1.0e-12 | 1.0e-15 | 1.0e-18 |
1 nV = | 1.0e-9 | 1.0e-11 | 1.0e-12 | 1.0e-15 | 1.0e-18 | 1.0e-21 |
1 pV = | 1.0e-12 | 1.0e-14 | 1.0e-15 | 1.0e-18 | 1.0e-21 | 1.0e-24 |
Divisions du Volt / Divisions du Volt
# | V | dV | cV | mV | µV | nV | pV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 V = | 1 | 10 | 100 | 1000 | 1.0e+6 | 1.0e+9 | 1.0e+12 |
1 dV = | 0.1 | 1 | 10 | 100 | 100000 | 1.0e+8 | 1.0e+11 |
1 cV = | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 | 10000 | 1.0e+7 | 1.0e+10 |
1 mV = | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 1 | 1000 | 1.0e+6 | 1.0e+9 |
1 µV = | 1.0e-6 | 1.0e-5 | 0.0001 | 0.001 | 1 | 1000 | 1.0e+6 |
1 nV = | 1.0e-9 | 1.0e-8 | 1.0e-7 | 1.0e-6 | 0.001 | 1 | 1000 |
1 pV = | 1.0e-12 | 1.0e-11 | 1.0e-10 | 1.0e-9 | 1.0e-6 | 0.001 | 1 |
Multiples du Volt / Système CGS-EMU
# | statV | abV |
---|---|---|
1 V = | 0.0033 | 1.0e+8 |
1 hV = | 0.3336 | 1.0e+10 |
1 kV = | 3.3356 | 1.0e+11 |
1 MV = | 3335.641 | 1.0e+14 |
1 GV = | 3.3356e+6 | 1.0e+17 |
1 TV = | 3.3356e+9 | 1.0e+20 |
Divisions du Volt / Système CGS-EMU
# | statV | abV |
---|---|---|
1 V = | 0.0033 | 1.0e+8 |
1 dV = | 0.0003 | 1.0e+7 |
1 cV = | 3.3356e-5 | 1.0e+6 |
1 mV = | 3.3356e-6 | 100000 |
1 µV = | 3.3356e-9 | 100 |
1 nV = | 3.3356e-12 | 0.1 |
1 pV = | 3.3356e-15 | 0.0001 |
Système CGS-EMU / Multiples du Volt
# | V | hV | kV | MV | GV | TV |
---|---|---|---|---|---|---|
1 statV = | 299.7925 | 2.9979 | 0.2998 | 0.0003 | 2.9979e-7 | 2.9979e-10 |
1 abV = | 1.0e-8 | 1.0e-10 | 1.0e-11 | 1.0e-14 | 1.0e-17 | 1.0e-20 |
Système CGS-EMU / Divisions du Volt
# | V | dV | cV | mV | µV | nV | pV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 statV = | 299.7925 | 2997.9246 | 29979.2458 | 2.9979e+5 | 2.9979e+8 | 2.9979e+11 | 2.9979e+14 |
1 abV = | 1.0e-8 | 1.0e-7 | 1.0e-6 | 1.0e-5 | 0.01 | 10 | 10000 |
Système CGS-EMU / Système CGS-EMU
# | statV | abV |
---|---|---|
1 statV = | 1 | 2.9979e+10 |
1 abV = | 3.3356e-11 | 1 |