Masse volumique
`rho = m/V`
Calculateur de la masse volumique d'une substance de masse m et de volume V.
Saisir 'x' dans le champ à calculer.
Calculateur de la masse volumique d'une substance de masse m et de volume V.
Saisir 'x' dans le champ à calculer.
Cet outil calcule la masse volumique d'une substance.
`rho = m/V`
`rho` : masse volumique de la substance en kg par mètre cube
m : sa masse en kg
V : son volume en mètre cube
Tableaux de Masses volumiques de quelques substances
Métaux et alliages
Substance | Masse volumique (kg/m³) | Commentaire |
---|---|---|
Acier | 7800 | (approx.) variable selon la composition de l’alliage |
Aluminium | 2700 | |
Cuivre | 8960 | |
Fer | 7870 | |
Graphite | 2250 | |
Inox | 8000 | (approx.) variable selon la composition de l’alliage |
Iridium | 2240 | |
Laiton | 7500-9000 | (approx.) varie selon les teneurs en zinc et cuivre |
Lithium | 530 | |
Mercure | 13600 | |
Nickel | 8900 | |
Or | 19300 | |
Osmium | 22590 | |
Platine | 21450 | |
Plomb | 11350 | |
Polonium | 9200 | |
Titane | 4500 | |
Uranium | 19100 | |
Zinc | 7140 | |
Zirconium | 6500 |
Gaz
Sauf indication contraire, les masses volumiques correspondent à des conditions de température et de pression standards c'est à dire 0 °C et 1 atm.
Substance | Formule | Masse volumique (kg/m³) | Commentaire |
---|---|---|---|
Air | - | 1.3 | |
Air à 20 °C | - | 1.2 | |
Butane | C4H10 | 2.7 | |
Diazote | N2 | 1.25 | |
Dihydrogène | H2 | 0.089 | |
Gaz carbonique | CO2 | 1.804 | |
Hélium | He | 0.178 | |
Isobutane | C4H10 | 2.67 | |
Krypton | Kr | 3.74 | |
Néon | Ne | 0.9 | |
Oxygène | O2 | 1.429 | |
Ozone | O3 | 2.14 | |
Propane | C3H8 | 2.01 |
Matériaux
Substance | Masse volumique (kg/m³) | Commentaire |
---|---|---|
Béton | 2200 | |
Diamant | 3517 | |
Granit | 2750 | |
Gravier | 1500 | (approx.) de 1460 à 1920 selon le calibre des gravillons |
Liège | 240 | |
Marbre | 2700 | |
Nylon 6-6 | 1140 | |
Quartz | 2650 | |
Sable | 1800 | (approx.) variable selon sa nature et son degré d’humidité |
Verre | 2500 |
Liquides
Substance | Formule | Masse volumique (kg/m³) | Commentaire |
---|---|---|---|
Acide chloridrique | HCl | 1190 | à 20 °C |
Dichlorométhane | CH2Cl2 | 1330 | |
Eau | H2O | 1000 | |
Fioul domestique | - | 850 | |
Fioul lourd | - | 1000 | |
Gasoil | - | 830 | à 15 °C |
Javel | - | 1100 | |
Kérosène | - | 800 | à 15 °C |
Méthanol | CH3OH | 790 | à 25 °C |
Octane | C8H18 | 703 | à 20 °C |
Pétrole | 800 | ||
Xylène | C8H10 | 870 | |
White Spirit | 770 |
Produits alimentaires
Substance | Masse volumique (kg/m³) | Commentaire |
---|---|---|
Beurre | 910 | |
Blé | 778 | |
Coca | 1036 | |
Coca light | 993 | |
Huile d’olive | 916 | |
Huile de Tournesol | 920 | |
Lait | 1030 | (approx.) variable selon la teneur en matières grasses |
Miel | 1420 | |
Orge | 620 | |
Riz | 900 | (approx.) variable selon le grain |
Sel | 2160 | |
Sucre en poudre | 846 | approx. |
Vinaigre | 1010 | |
Yaourt | 1030 | approx. |
Bois
Substance | Masse volumique (kg/m³) | Commentaire |
---|---|---|
Chêne | 610 - 980 | (approx.) variable selon l’essence et l’humidité |
Douglas | 550 | |
Frêne | 840 | |
Hêtre | 800 | |
Pin | 500 | |
Sapin | 450 | |
Teck | 860 |
Objets célestes et autres
Substance | Masse volumique (kg/m³) | Commentaire |
---|---|---|
Jupiter | 1330 | |
Soleil | 1410 | |
Terre | 5510 |
Divers
Substance | Formule | Masse volumique (kg/m³) | Commentaire |
---|---|---|---|
Chlorure de Sodium | NaCl | 2160 | |
Cyclohexane | C6H12 | 779 | |
Gel Hydroalcoolique | - | 890 | (approx.) depend de la composition |
Glucose | C6H12O6 | 1560 | |
Iceberg | - | 917 | |
Saccharose | C12H22O11 | 1590 | |
Sang | - | 1060 | |
Talc | - | 2700 | |
Tungstène | W | 15630 | |
Urée | - | 1320 |
Voir aussi
Conversion d'unités de Masse volumique
Conversion d'unités de Masse
Conversion d'unités de Volume
Calculateurs en physico-chimie
Calculateurs en physique
Calculateurs en chimie