Viscosité dynamique
Cet outil en ligne convertit les unités de Viscosité dynamique.
Unités de Viscosité dynamique
Système métrique
Pa.s : pascal seconde
mPa·s : millipascal seconde
µPa·s : micropascal seconde
kg/m/s : kg par mètre par seconde
g/cm/s : gramme par cm par seconde
N·s/m² : newton seconde par m2
mN.s/m² : millinewton seconde par m2
Système CGS
P : poise
cP : centipoise
PI : poiseuille
dyn.s/cm² : dyne seconde par cm2
Unités anglo-saxonnes
lb/ft/s : livre par pied par seconde
lb/ft/h : livre par pied par heure
lbf·s/in² : livre-force seconde par pouce carré
lbf·s/ft² : livre-force seconde par pied carré
slug/ft/s : slug par pied par seconde
pdl.s/ft² : poundal seconde par pied carré
Tableaux de conversion d'unités de Viscosité dynamique
Système métrique / Système métrique# | Pa.s | mPa·s | µPa·s | kg/m/s | g/cm/s | N·s/m² | mN.s/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Pa.s = | 1 | 1000 | 1.0e+6 | 1 | 10 | 1 | 1000 |
1 mPa·s = | 0.001 | 1 | 1000 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 1 |
1 µPa·s = | 1.0e-6 | 0.001 | 1 | 1.0e-6 | 1.0e-5 | 1.0e-6 | 0.001 |
1 kg/m/s = | 1 | 1000 | 1.0e+6 | 1 | 10 | 1 | 1000 |
1 g/cm/s = | 0.1 | 100 | 100000 | 0.1 | 1 | 0.1 | 100 |
1 N·s/m² = | 1 | 1000 | 1.0e+6 | 1 | 10 | 1 | 1000 |
1 mN.s/m² = | 0.001 | 1 | 1000 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 1 |
Système métrique / Système CGS
# | P | cP | PI | dyn.s/cm² |
---|---|---|---|---|
1 Pa.s = | 10 | 1000 | 1 | 10 |
1 mPa·s = | 0.01 | 1 | 0.001 | 0.01 |
1 µPa·s = | 1.0e-5 | 0.001 | 1.0e-6 | 1.0e-5 |
1 kg/m/s = | 10 | 1000 | 1 | 10 |
1 g/cm/s = | 1 | 100 | 0.1 | 1 |
1 N·s/m² = | 10 | 1000 | 1 | 10 |
1 mN.s/m² = | 0.01 | 1 | 0.001 | 0.01 |
Système métrique / Unités anglo-saxonnes
# | lb/ft/s | lb/ft/h | lbf·s/in² | lbf·s/ft² | slug/ft/s | pdl.s/ft² |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Pa.s = | 0.672 | 2419.0883 | 0.0001 | 0.0209 | 0.0209 | 0.672 |
1 mPa·s = | 0.0007 | 2.4191 | 1.4504e-7 | 2.0885e-5 | 2.0885e-5 | 0.0007 |
1 µPa·s = | 6.7197e-7 | 0.0024 | 1.4504e-10 | 2.0885e-8 | 2.0885e-8 | 6.7197e-7 |
1 kg/m/s = | 0.672 | 2419.0883 | 0.0001 | 0.0209 | 0.0209 | 0.672 |
1 g/cm/s = | 0.0672 | 241.9088 | 1.4504e-5 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0672 |
1 N·s/m² = | 0.672 | 2419.0883 | 0.0001 | 0.0209 | 0.0209 | 0.672 |
1 mN.s/m² = | 0.0007 | 2.4191 | 1.4504e-7 | 2.0885e-5 | 2.0885e-5 | 0.0007 |
Système CGS / Système métrique
# | Pa.s | mPa·s | µPa·s | kg/m/s | g/cm/s | N·s/m² | mN.s/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 P = | 0.1 | 100 | 100000 | 0.1 | 1 | 0.1 | 100 |
1 cP = | 0.001 | 1 | 1000 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 1 |
1 PI = | 1 | 1000 | 1.0e+6 | 1 | 10 | 1 | 1000 |
1 dyn.s/cm² = | 0.1 | 100 | 100000 | 0.1 | 1 | 0.1 | 100 |
Système CGS / Système CGS
# | P | cP | PI | dyn.s/cm² |
---|---|---|---|---|
1 P = | 1 | 100 | 0.1 | 1 |
1 cP = | 0.01 | 1 | 0.001 | 0.01 |
1 PI = | 10 | 1000 | 1 | 10 |
1 dyn.s/cm² = | 1 | 100 | 0.1 | 1 |
Système CGS / Unités anglo-saxonnes
# | lb/ft/s | lb/ft/h | lbf·s/in² | lbf·s/ft² | slug/ft/s | pdl.s/ft² |
---|---|---|---|---|---|---|
1 P = | 0.0672 | 241.9088 | 1.4504e-5 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0672 |
1 cP = | 0.0007 | 2.4191 | 1.4504e-7 | 2.0885e-5 | 2.0885e-5 | 0.0007 |
1 PI = | 0.672 | 2419.0883 | 0.0001 | 0.0209 | 0.0209 | 0.672 |
1 dyn.s/cm² = | 0.0672 | 241.9088 | 1.4504e-5 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0672 |
Unités anglo-saxonnes / Système métrique
# | Pa.s | mPa·s | µPa·s | kg/m/s | g/cm/s | N·s/m² | mN.s/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 lb/ft/s = | 1.4882 | 1488.1639 | 1.4882e+6 | 1.4882 | 14.8816 | 1.4882 | 1488.1639 |
1 lb/ft/h = | 0.0004 | 0.4134 | 413.3789 | 0.0004 | 0.0041 | 0.0004 | 0.4134 |
1 lbf·s/in² = | 6894.7573 | 6.8948e+6 | 6.8948e+9 | 6894.7573 | 68947.5729 | 6894.7573 | 6.8948e+6 |
1 lbf·s/ft² = | 47.8803 | 47880.259 | 4.788e+7 | 47.8803 | 478.8026 | 47.8803 | 47880.259 |
1 slug/ft/s = | 47.8803 | 47880.259 | 4.788e+7 | 47.8803 | 478.8026 | 47.8803 | 47880.259 |
1 pdl.s/ft² = | 1.4882 | 1488.1639 | 1.4882e+6 | 1.4882 | 14.8816 | 1.4882 | 1488.1639 |
Unités anglo-saxonnes / Système CGS
# | P | cP | PI | dyn.s/cm² |
---|---|---|---|---|
1 lb/ft/s = | 14.8816 | 1488.1639 | 1.4882 | 14.8816 |
1 lb/ft/h = | 0.0041 | 0.4134 | 0.0004 | 0.0041 |
1 lbf·s/in² = | 68947.5729 | 6.8948e+6 | 6894.7573 | 68947.5729 |
1 lbf·s/ft² = | 478.8026 | 47880.259 | 47.8803 | 478.8026 |
1 slug/ft/s = | 478.8026 | 47880.259 | 47.8803 | 478.8026 |
1 pdl.s/ft² = | 14.8816 | 1488.1639 | 1.4882 | 14.8816 |
Unités anglo-saxonnes / Unités anglo-saxonnes
# | lb/ft/s | lb/ft/h | lbf·s/in² | lbf·s/ft² | slug/ft/s | pdl.s/ft² |
---|---|---|---|---|---|---|
1 lb/ft/s = | 1 | 3600 | 0.0002 | 0.0311 | 0.0311 | 1 |
1 lb/ft/h = | 0.0003 | 1 | 5.9956e-8 | 8.6336e-6 | 8.6336e-6 | 0.0003 |
1 lbf·s/in² = | 4633.063 | 1.6679e+7 | 1 | 144 | 144 | 4633.063 |
1 lbf·s/ft² = | 32.174 | 1.1583e+5 | 0.0069 | 1 | 1 | 32.174 |
1 slug/ft/s = | 32.174 | 1.1583e+5 | 0.0069 | 1 | 1 | 32.174 |
1 pdl.s/ft² = | 1 | 3600 | 0.0002 | 0.0311 | 0.0311 | 1 |